Оптовые продажи строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
Наименование | Цена р/тн |
Ст3пс5 | |
Л.г/к 1.5х1250х2500 Ст3пс5 | 33 590 |
Л.г/к 2.5х1250х2500 Ст3сп5 | 25 490 |
Л.г/к 4.0х1500х3000 Ст3пс5 | 30 690 |
Л.г/к 4.0х1500х6000 Ст3пс5 | 30 690 |
Л.г/к 5.0х1500х3000 Ст3пс5 | 30 690 |
Л.г/к 5.0х1500х6000 Ст3пс5 | 31 990 |
Л.г/к 6.0х1500х3000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 6.0х1500х6000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 8.0х1500х3000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 8.0х1500х6000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 10.0х1500х3000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 10.0х1500х6000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 12.0х1500х3000 Ст3пс5 | 30 790 |
Л.г/к 12.0х1500х6000 Ст3пс5 | 30 190 |
Л.г/к 14.0х1500х3000 Ст3пс5 | 32 490 |
Л.г/к 14.0х1500х6000 Ст3пс5 | 32 490 |
Л.г/к 16.0х1500х3000 Ст3пс5 | 32 490 |
Л.г/к 16.0х1500х6000 Ст3пс5 | 32 490 |
Л.г/к 18.0х1500х6000 Ст3сп5 | 32 490 |
Л.г/к 20.0х1500х6000 Ст3сп5 | 32 490 |
09Г2С | |
Л.г/к 3.5х1250х2500 09Г2С | 32 890 |
Л.г/к 4.0х1500х6000 09Г2С | 32 990 |
Л.г/к 5.0х1500х6000 09Г2С | 32 990 |
Л.г/к 6.0х1500х6000 09Г2С | 32 590 |
Л.г/к 8.0х1500х6000 09Г2С | 32 690 |
Л.г/к 10.0х1500х6000 09Г2С | 32 690 |
Л.г/к 12.0х1500х6000 09Г2С | 32 690 |
Л.г/к 14.0х1500х6000 09Г2С | 32 690 |
Л.г/к 16.0х1500х6000 09Г2С | 34 690 |
ИНН 7804234788
КПП 780401001
ОГРН 1157847204646
ОКПО 16798170
ОКАТО 40273565000
ОКТМО 40332000000
ОАО «Альфа-Банк»
р/с 40702810232210001026
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Подробнее о компании
Все права защищены ООО «Независимое Снабжение». 2015 – 2022