Оптовые продажи строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
| 1 х 1524 х 3200 | 200 | Р / КГ. | |||
| 1 х 1000 х 2000 | 100 | Р / КГ. | |||
| 1 х 1250 х 2000 | 100 | Р / КГ. | |||
| 4 х 1000 х 4000 | 200 | Р / КГ. | |||
| 5 х 1000 х 4000 | 200 | Р / КГ. | |||
| 6 х 1500 х 6000 | 200 | Р / КГ. | |||
| 6 х 2000 х 6000 | 200 | Р / КГ. | |||
| 6 х 1500 х 2840 | 200 | Р / КГ. | |||
| 6 х 2000 х 3930 | 200 | Р / КГ. | |||
| 8мм ( разный раскрой ) | 200 | Р / КГ. | |||
| 12мм ( разный раскрой ) | 200 | Р / КГ. | |||
| 20 х 490 х 2320 | 200 | Р / КГ. | |||
| 25мм ( ? 670 мм ) | 150 | Р / КГ. | |||
| 26 х 1500 х 6000 | 200 | Р / КГ. | |||
| 30 х 1500 х 2840 | 200 | Р / КГ. | |||
| 30 х 500 х 1900 | 200 | Р / КГ. | |||
| 40мм ( разный раскрой ) | 200 | Р / КГ. | |||
| 45 х 1920 х 2040 | 200 | Р / КГ. | |||
| 45 х 1500 х 1530 | 200 | Р / КГ. | |||
| 50 х 490 х 1500 | 200 | Р / КГ. | |||
| 50 х 420 х 470 | 200 | Р / КГ. | |||
| 55 х 1040 х 2040 | 180 | Р / КГ. | |||
| 55 х 2020 х 2040 | 180 | Р / КГ. | |||
| 80мм ( разный раскрой ) | 200 | Р / КГ. | |||
| 85 х 640 х 2000 | 200 | Р / КГ. | |||
| 85 х 1150 х 2750 | 200 | Р / КГ. | |||
| 120 х 450 х 980 | 200 | Р / КГ. | |||
| 120 х 440 х 560 | 200 | Р / КГ. | |||
| 125 х 570 х 1710 | 200 | Р / КГ. | |||
| 140мм ( разный раскрой ) | 200 | Р / КГ. | |||











ИНН 7804234788
КПП 780401001
ОГРН 1157847204646
ОКПО 16798170
ОКАТО 40273565000
ОКТМО 40332000000
ОАО «Альфа-Банк»
р/с 40702810232210001026
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Подробнее о компании
Все права защищены ООО «Независимое Снабжение». 2015 – 2022