Оптовые продажи строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
0,8 х 1000 х 2000 | 300 | Р / КГ. | |||
0,8 х 1000 х 2000 | 80 | Р / КГ. | |||
4 х 1000 х 2000 | 250 | Р / КГ. | |||
5 х 1000 х 2800 | 300 | Р / КГ. | |||
5 х 1000 х 4000 | 300 | Р / КГ. | |||
6 х 1500 х 4000 | 300 | Р / КГ. | |||
8 (разный крой) | 300 | Р / КГ. | |||
8,5 (разный крой) | 300 | Р / КГ. | |||
10 х 690 х 1140 | 300 | Р / КГ. | |||
28 х 1090 х 2000 | 300 | Р / КГ. | |||
50 х 1500 х 1680 | 300 | Р / КГ. | |||
Проволока ? | 0,2 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 0,35 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 0,4 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 0,6 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 0,8 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 1 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 1,2 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 1,5 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 2,5 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 3 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 3,5 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 4 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 4 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 5 | 1700 | Р / КГ. | ||
Проволока ? | 7 | 1700 | Р / КГ. | ||
Круг ? | 22 | 1700 | Р / КГ. | ||
Круг ? | 40 | 1700 | Р / КГ. | ||
Круг ? | 46 | 1700 | Р / КГ. | ||
Круг ? | 65 | 1700 | Р / КГ. | ||
Круг ? | 120 | 1700 | Р / КГ. | ||
Круг ? | 120 | 300 | Р / КГ. | ||
Квадрат | 120 | 1700 | Р / КГ. | ||
Квадрат | 195 | 300 | Р / КГ. | ||
Квадрат | 200 | 2000 | Р / КГ. | ||
Квадрат | 200 | 150 | Р / КГ. | ||
34 | х | 4,5 | Труба | 450 | Р / КГ. |
89 | х | 4,5 | Отвод | 2000 | Р / ШТ. |
89 | х | 5 | Отвод | 1000 | Р / ШТ. |
89 | х | 6 | Отвод | 2500 | Р / ШТ. |
89 | х | 6 | Отвод | 900 | Р / ШТ. |
114 | х | 6 | Отвод | 1200 | Р / ШТ. |
114 | х | 8 | Отвод | 1300 | Р / ШТ. |
133 | х | 6 | Отвод | 1600 | Р / ШТ. |
159 | х | 6 | Отвод | 8000 | Р / ШТ. |
273 | х | 11 | Отвод | 350 | Р / КГ. |
273 | х | 11 | Отвод | 350 | Р / КГ. |
325 | х | 12 | Отвод | 350 | Р / КГ. |
ИНН 7804234788
КПП 780401001
ОГРН 1157847204646
ОКПО 16798170
ОКАТО 40273565000
ОКТМО 40332000000
ОАО «Альфа-Банк»
р/с 40702810232210001026
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Подробнее о компании
Все права защищены ООО «Независимое Снабжение». 2015 – 2022