Оптовые продажи строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
Наименованиеразмер | Цена за шт. |
Зонт ЗП 100*100 0.5 L=1500(1250) | 233 |
Зонт ЗП 90% 150*100 0.5 L=1500(1250) | 282 |
Зонт ЗП 90% 200*100 0.5 L=1500(1250) | 341 |
Зонт ЗП 90% 250*100 0.5 L=1500(1250) | 402 |
Зонт ЗП 90% 300*100 0.5 L=1500(1250) | 450 |
Зонт ЗП 90% 400*100 0.5 L=1500(1250) | 544 |
Зонт ЗП 90% 150*150 0.5 L=1500(1250) | 341 |
Зонт ЗП 90% 200*150 0.5 L=1500(1250) | 402 |
Зонт ЗП 90% 250*150 0.5 L=1500(1250) | 450 |
Зонт ЗП 90% 300*150 0.5 L=1500(1250) | 497 |
Зонт ЗП 90% 400*150 0.5 L=1500(1250) | 661 |
Зонт ЗП 90% 500*150 0.5 L=1500(1250) | 759 |
Зонт ЗП 90% 600*150 0.5 L=1500(1250) | 867 |
Зонт ЗП 90% 200*200 0.5 L=1500(1250) | 450 |
Зонт ЗП 90% 250*200 0.5 L=1500(1250) | 497 |
Зонт ЗП 90% 300*200 0.5 L=1500(1250) | 544 |
Зонт ЗП 90% 400*200 0.5 L=1500(1250) | 710 |
Зонт ЗП 90% 500*200 0.5 L=1500(1250) | 822 |
Зонт ЗП 90% 600*200 0.7 L=1500(1250) | 911 |
Зонт ЗП 90% 800*200 0.7 L=1500(1250) | 1 111 |
Зонт ЗП 90% 250*250 0.5 L=1500(1250) | 544 |
Зонт ЗП 90% 300*250 0.5 L=1500(1250) | 661 |
Зонт ЗП 90% 400*250 0.5 L=1500(1250) | 759 |
Зонт ЗП 90% 500*250 0.5 L=1500(1250) | 867 |
Зонт ЗП 90% 600*250 0.7 L=1500(1250) | 962 |
Зонт ЗП 90% 800*250 0.7 L=1500(1250) | 1 170 |
Зонт ЗП 90% 300*300 0.5 L=1500(1250) | 710 |
Зонт ЗП 90% 400*300 0.5 L=1500(1250) | 822 |
Зонт ЗП 90% 500*300 0.5 L=1500(1250) | 911 |
Зонт ЗП 90% 600*300 0.7 L=1500(1250) | 1 012 |
Зонт ЗП 90% 800*300 0.7 L=1500(1250) | 1 230 |
Зонт ЗП 90% 1000*300 0.7 L=1500(1250) | 1 670 |
Зонт ЗП 90% 400*400 0.5 L=1500(1250) | 911 |
Зонт ЗП 90% 500*400 0.5 L=1500(1250) | 1 012 |
Зонт ЗП 90% 600*400 0.7 L=1500(1250) | 1 111 |
Зонт ЗП 90% 800*400 0.7 L=1500(1250) | 1 450 |
Зонт ЗП 90% 1000*400 0.7 L=1500(1250) | 1 799 |
Зонт ЗП 90% 500*500 0.5 L=1500(1250) | 1 111 |
Зонт ЗП 90% 600*500 0.7 L=1500(1250) | 1 230 |
Зонт ЗП 90% 800*500 0.7 L=1500(1250) | 1 670 |
Зонт ЗП 90% 1000*500 0.7 L=1500(1250) | 1 977 |
Зонт ЗП 90% 1200*500 0.7 L=1500(1250) | 2 193 |
Зонт ЗП 90% 600*600 0.7 L=1500(1250) | 1 450 |
Зонт ЗП 90% 800*600 0.7 L=1500(1250) | 1 799 |
Зонт ЗП 90% 1000*600 0.7 L=1500(1250) | 2 086 |
Зонт ЗП 90% 1200*600 0.7 L=1500(1250) | 2 421 |
Зонт ЗП 90% 800*800 0.7 L=1500(1250) | 2 086 |
Зонт ЗП 90% 1000*800 0.7 L=1500(1250) | 2 421 |
Зонт ЗП 90% 1200*800 0.7 L=1500(1250) | 2 890 |
Зонт ЗП 90% 1000*1000 0.7 L=1500(1250) | 2 890 |
Зонт ЗП 90% 1200*1000 0.7 L=1500(1250) | 3 361 |
Зонт ЗП 90% 1200*1200 0.7 L=1500(1250) | 3 653 |
ИНН 7804234788
КПП 780401001
ОГРН 1157847204646
ОКПО 16798170
ОКАТО 40273565000
ОКТМО 40332000000
ОАО «Альфа-Банк»
р/с 40702810232210001026
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Подробнее о компании
Все права защищены ООО «Независимое Снабжение». 2015 – 2022