Оптовые продажи строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
Наименованиеразмер | Цена за шт. |
Врезка, ниппель 100*100 0.5 L=1500(1250) | 72 |
Врезка, ниппель 90% 150*100 0.5 L=1500(1250) | 85 |
Врезка, ниппель 90% 200*100 0.5 L=1500(1250) | 97 |
Врезка, ниппель 90% 250*100 0.5 L=1500(1250) | 113 |
Врезка, ниппель 90% 300*100 0.5 L=1500(1250) | 125 |
Врезка, ниппель 90% 400*100 0.5 L=1500(1250) | 152 |
Врезка, ниппель 90% 150*150 0.5 L=1500(1250) | 97 |
Врезка, ниппель 90% 200*150 0.5 L=1500(1250) | 13 |
Врезка, ниппель 90% 250*150 0.5 L=1500(1250) | 125 |
Врезка, ниппель 90% 300*150 0.5 L=1500(1250) | 138 |
Врезка, ниппель 90% 400*150 0.5 L=1500(1250) | 176 |
Врезка, ниппель 90% 500*150 0.5 L=1500(1250) | 200 |
Врезка, ниппель 90% 600*150 0.5 L=1500(1250) | 228 |
Врезка, ниппель90% 200*200 0.5 L=1500(1250) | 125 |
Врезка, ниппель 90% 250*200 0.5 L=1500(1250) | 138 |
Врезка, ниппель 90% 300*200 0.5 L=1500(1250) | 152 |
Врезка, ниппель 90% 400*200 0.5 L=1500(1250) | 180 |
Врезка, ниппель 90% 500*200 0.5 L=1500(1250) | 208 |
Врезка, ниппель 90% 600*200 0.7 L=1500(1250) | 243 |
Врезка, ниппель 90% 800*200 0.7 L=1500(1250) | 284 |
Врезка, ниппель 90% 250*250 0.5 L=1500(1250) | 152 |
Врезка, ниппель 90% 300*250 0.5 L=1500(1250) | 176 |
Врезка, ниппель 90% 400*250 0.5 L=1500(1250) | 200 |
Врезка, ниппель 90% 500*250 0.5 L=1500(1250) | 228 |
Врезка, ниппель 90% 600*250 0.7 L=1500(1250) | 254 |
Врезка, ниппель 90% 800*250 0.7 L=1500(1250) | 296 |
Врезка, ниппель 90% 300*300 0.5 L=1500(1250) | 180 |
Врезка, ниппель 90% 400*300 0.5 L=1500(1250) | 208 |
Врезка, ниппель 90% 500*300 0.5 L=1500(1250) | 243 |
Врезка, ниппель 90% 600*300 0.7 L=1500(1250) | 263 |
Врезка, ниппель 90% 800*300 0.7 L=1500(1250) | 309 |
Врезка, ниппель 90% 1000*300 0.7 L=1500(1250) | 349 |
Врезка, ниппель 90% 400*400 0.5 L=1500(1250) | 243 |
Врезка, ниппель 90% 500*400 0.5 L=1500(1250) | 260 |
Врезка, ниппель 90% 600*400 0.7 L=1500(1250) | 284 |
Врезка, ниппель 90% 800*400 0.7 L=1500(1250) | 335 |
Врезка, ниппель 90% 1000*400 0.7 L=1500(1250) | 363 |
Врезка, ниппель 90% 500*500 0.5 L=1500(1250) | 284 |
Врезка, ниппель 90% 600*500 0.7 L=1500(1250) | 309 |
Врезка, ниппель 90% 800*500 0.7 L=1500(1250) | 349 |
Врезка, ниппель 90% 1000*500 0.7 L=1500(1250) | 386 |
Врезка, ниппель 90% 1200*500 0.7 L=1500(1250) | 427 |
Врезка, ниппель 90% 600*600 0.7 L=1500(1250) | 335 |
Врезка, ниппель 90% 800*600 0.7 L=1500(1250) | 363 |
Врезка, ниппель 90% 1000*600 0.7 L=1500(1250) | 407 |
Врезка, ниппель 90% 1200*600 0.7 L=1500(1250) | 450 |
Врезка, ниппель 90% 800*800 0.7 L=1500(1250) | 407 |
Врезка, ниппель 90% 1000*800 0.7 L=1500(1250) | 450 |
Врезка, ниппель 90% 1200*800 0.7 L=1500(1250) | 479 |
Врезка, ниппель 90% 1000*1000 0.7 L=1500(1250) | 479 |
Врезка, ниппель 90% 1200*1000 0.7 L=1500(1250) | 537 |
Врезка, ниппель 90% 1200*1200 0.7 L=1500(1250) | 580 |
ИНН 7804234788
КПП 780401001
ОГРН 1157847204646
ОКПО 16798170
ОКАТО 40273565000
ОКТМО 40332000000
ОАО «Альфа-Банк»
р/с 40702810232210001026
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Подробнее о компании
Все права защищены ООО «Независимое Снабжение». 2015 – 2022