Оптовые продажи строительных материалов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
Наименованиеразмер | Цена за шт. |
Др.клапан/шибер 100*100 0.5 L=1500(1250) | 335370 |
Др.клапан/шибер 90% 150*100 0.5 L=1500(1250) | 402446 |
Др.клапан/шибер 90% 200*100 0.5 L=1500(1250) | 504559 |
Др.клапан/шибер 90% 250*100 0.5 L=1500(1250) | 584648 |
Др.клапан/шибер 90% 300*100 0.5 L=1500(1250) | 692796 |
Др.клапан/шибер 90% 400*100 0.5 L=1500(1250) | 802891 |
Др.клапан/шибер 90% 150*150 0.5 L=1500(1250) | 504559 |
Др.клапан/шибер 90% 200*150 0.5 L=1500(1250) | 584649 |
Др.клапан/шибер 90% 250*150 0.5 L=1500(1250) | 692769 |
Др.клапан/шибер 90% 300*150 0.5 L=1500(1250) | 726805 |
Др.клапан/шибер 90% 400*150 0.5 L=1500(1250) | 9081009 |
Др.клапан/шибер 90% 500*150 0.5 L=1500(1250) | 10091121 |
Др.клапан/шибер 90% 600*150 0.5 L=1500(1250) | 10921213 |
Др.клапан/шибер 90% 200*200 0.5 L=1500(1250) | 692769 |
Др.клапан/шибер 90% 250*200 0.5 L=1500(1250) | 726805 |
Др.клапан/шибер 90% 300*200 0.5 L=1500(1250) | 802891 |
Др.клапан/шибер 90% 400*200 0.5 L=1500(1250) | 9351039 |
Др.клапан/шибер 90% 500*200 0.5 L=1500(1250) | 10761194 |
Др.клапан/шибер 90% 600*200 0.7 L=1500(1250) | 11501275 |
Др.клапан/шибер 90% 800*200 0.7 L=1500(1250) | 14451605 |
Др.клапан/шибер 90% 250*250 0.5 L=1500(1250) | 802891 |
Др.клапан/шибер 90% 300*250 0.5 L=1500(1250) | 9081009 |
Др.клапан/шибер 90% 400*250 0.5 L=1500(1250) | 10091121 |
Др.клапан/шибер 90% 500*250 0.5 L=1500(1250) | 11921213 |
Др.клапан/шибер 90% 600*250 0.7 L=1500(1250) | 12231356 |
Др.клапан/шибер 90% 800*250 0.7 L=1500(1250) | 15081674 |
Др.клапан/шибер 90% 300*300 0.5 L=1500(1250) | 9351039 |
Др.клапан/шибер 90% 400*300 0.5 L=1500(1250) | 10761194 |
Др.клапан/шибер 90% 500*300 0.5 L=1500(1250) | 11501275 |
Др.клапан/шибер 90% 600*300 0.7 L=1500(1250) | 13031447 |
Др.клапан/шибер 90% 800*300 0.7 L=1500(1250) | 15831757 |
Др.клапан/шибер 90% 1000*300 0.7 L=1500(1250) | 11912212 |
Др.клапан/шибер 90% 400*400 0.5 L=1500(1250) | 11501275 |
Др.клапан/шибер 90% 500*400 0.5 L=1500(1250) | 13331447 |
Др.клапан/шибер 90% 600*400 0.7 L=1500(1250) | 14451605 |
Др.клапан/шибер 90% 800*400 0.7 L=1500(1250) | 17891987 |
Др.клапан/шибер 90% 1000*400 0.7 L=1500(1250) | 22352482 |
Др.клапан/шибер 90% 500*500 0.5 L=1500(1250) | 14451605 |
Др.клапан/шибер 90% 600*500 0.7 L=1500(1250) | 15831757 |
Др.клапан/шибер 90% 800*500 0.7 L=1500(1250) | 19912012 |
Др.клапан/шибер 90% 1000*500 0.7 L=1500(1250) | 26162906 |
Др.клапан/шибер 90% 1200*500 0.7 L=1500(1250) | * |
Др.клапан/шибер 90% 600*600 0.7 L=1500(1250) | 17891987 |
Др.клапан/шибер 90% 800*600 0.7 L=1500(1250) | 20352482 |
Др.клапан/шибер 90% 1000*600 0.7 L=1500(1250) | 25732859 |
Др.клапан/шибер 90% 1200*600 0.7 L=1500(1250) | * |
Др.клапан/шибер 90% 800*800 0.7 L=1500(1250) | 25732859 |
Др.клапан/шибер 90% 1000*800 0.7 L=1500(1250) | * |
Др.клапан/шибер 90% 1200*800 0.7 L=1500(1250) | * |
Др.клапан/шибер 90% 1000*1000 0.7 L=1500(1250) | * |
Др.клапан/шибер 90% 1200*1000 0.7 L=1500(1250) | * |
Др.клапан/шибер 90% 1200*1200 0.7 L=1500(1250) | * |
ИНН 7804234788
КПП 780401001
ОГРН 1157847204646
ОКПО 16798170
ОКАТО 40273565000
ОКТМО 40332000000
ОАО «Альфа-Банк»
р/с 40702810232210001026
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Подробнее о компании
Все права защищены ООО «Независимое Снабжение». 2015 – 2022